사업개요
사업명 | 아산모종2지구 B1블럭 공동주택 신축공사 |
---|---|
대지위치 | 충청남도 아산시 모종동 아산모종2지구 B1블럭 공동주택용지 |
대지 · 연 면적 | 1단지: 126,212.9371㎡ | 2단지: 146,451.7499㎡ |
건축 면적 · 규모 | 1단지 건폐율: 14.08% / 용적률 265.04% | 2단지 건폐율: 14.90% / 용적률 279.52% |
용적률/건페율 | 1단지 739세대 | 2단지 849세대 총 1,588세대 |
주차대수 | 1단지 지하 3층 ~ 지상 35층 5개동 | 2단지 지하 4층~지상 37층 6개동 |
사업개요
현장주소
충남 아산시 모종동 아산모종2지구 B1블럭 공동주택용지
운영시간
10:00 - 19:00
대표번호
1600-5509